Field medic
Weapons
อาวุธ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Combat armour | MP7M | MP5M | M7A3 | Schneidzekk | |
ราคา | £300–£90 | £3000–£390 | £5000–£650 | £7500–£975 | £10000–£1300 |
น้ำหนัก (ช่อง) | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
กระสุน | - | 20 | 32 | 15 | 25 |
เวลาในการรีชาจยาจนเต็ม (วินาที) | - | 14 - 5 | 9 - 3 | 14 - 5 | 9 - 3 |
Damage | - | 25 | 30 | 70 | 40 |
จำนวนกระสุน ต่อแม็กกาซีน | - | 20-40 | 32-64 | 15-30 | 25-50 |
Perk ladder
ยศ | แต้ม Heal เพื่อนร่วมทีมที่ต้องการในการเลื่อนขั้น | เข็มฉีดยา | ต้านอ้วก Bloat | วิ่งเร็ว | ปืนแพทย์สนาม* | ชุดเกราะ | เกิดมาพร้อมกับ equipment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการรีชาร์จ | ความแรงฉีดเพิ่ม HP | ขนาดของ แม๊กกาซีน | ลดราคา | ต้านทานความเสียหาย | ลดราคา | |||||
— | 10% | 10% | 10% | — | 10% | 75% | — | 10% | Medical grenades † | |
★ | 200 | 25% | 25% | 25% | 20% | 77% | 10% | 20% | ||
★★ | 750 | 50% | 50% | 5% | 40% | 79% | 20% | 30% | ||
★★★ | 4000 | 75% | 50% | 10% | 60% | 81% | 30% | 40% | ||
★★★★ | 12 000 | 100% | 15% | 80% | 83% | 40% | 50% | |||
★★★★★ | 25 000 | 150% | 75% | 20% | 100% | 85% | 50% | 60% | Combat armour † | |
☆ | 100 000 | 200% | 75% | 25% | 87% | 75% | 70% | MP7M | ||
*อาวุธที่ใช้ MP7M, MP5M, และ M7A3 medic guns.
† เป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มระดับ levels ของ perk ได้.
|
Support specialist
Weapons
ประเภท | ลูกซองชนิด รีโหลดต่อกระสุน | ลูกซองชนิด รีโหลดแม็กกาซีน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shotgun | Hunting shotgun | Combat shotgun | HSG-1 shotgun | Vlad the Impaler | AA12 | |||
ราคา | £500-£150 | £750−£225 | £2500−£750 | £1250-£375 | £1500−£450 | £4000-£1200 | ||
กระสุน | 8 | 2 | 6 | 12 | 6 | 20 | ||
Damage | 245-392 | 500-800 | 245-392 | 228-360 | 245-392 | 150-240 | ||
บรรจุกระสุน สูงสุด | 48-62 | 48-62 | 48-62 | 48-62 | 48-62 | 80-104 | ||
Perk Ladder
ยศ | ความต้องการในการเลื่อนขั้น | ลูกซอง | Grenade | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ↑ | ความเร็วในการเชื่อม ↑ | ลดราคาลูกซอง ↑ | เกิดมา พร้อมกับ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แต้มเชื่อม | ทำ Damage ด้วยลูกซอง | Damage ↑ | อัตราเจาะ ↑ | กระสุน ↑ | Damage ↑ | ความจุ ↑ | |||||
10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||
★ | 2,000 | 25,000 | 18% | 10% | 5% | 20% (1) | 15% (2) | 25% | 20% | ||
★★ | 7,000 | 100,000 | 20% | 36% | 20% | 10% | 40% (2) | 20% (3) | 50% | 30% | |
★★★ | 35,000 | 500,000 | 30% | 54% | 25% | 20% | 60% (3) | 25% (4) | 75% | 40% | |
★★★★ | 120,000 | 1,500,000 | 40% | 72% | 30% | 80% (4) | 30% (5) | 100% | 50% | ||
★★★★★ | 250,000 | 3,500,000 | 50% | 90% | 40% | 100% (5) | 50% (8) | 150% | 60% | Shotgun | |
☆ | 370,000 | 5,500,000 | 60% | 30% | 50% | 120% (6) | 60% (9) | 70% | Hunting shotgun |
Sharpshooter
Weapons
ประเภท | ปืนพก | ปืนไรเฟิล | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9mm | MK23 | .44 Magnum | Handcannon | Lever-action | Crossbow | M14 EBR | M99 AMR | |
ราคา | £150 | £500−£150 | £450−£135 | £500−£150 | £200 | £800 | £2500−£750 | £3500–£1050 |
กระสุน | 15 | 12 | 6 | 8 | 10 | 1 | 20 | 1 |
Damage | 35 | 82 | 105 | 115 | 140 | 300 | 80 | 675 |
Headshot | 39−92 | 90−216 | 116−277 | 127−304 | 280−672 | 1200−2880 | 180−432 | 1519–3645 |
Perk Ladder
ยศ | ทำแต้ม Headshot † | อาวุธโบนัส † | Headshot damage | ลดราคาอาวุธ ‡ | เกิดมา พร้อมกับ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headshot damage | ลดแรงดีด | ความเร็วใน การรีโหลด | ||||||||
+10% | +5% | 10% | ||||||||
★ | 30 | +20% | −25% | +10% | +10% | 20% | ||||
★★ | 100 | +38% | −50% | +20% | +20% | 30% | ||||
★★★ | 700 | +56% | −75% | +30% | +30% | 40% | ||||
★★★★ | 2,500 | +82% | +40% | +40% | 50% | |||||
★★★★★ | 5,500 | +125% | +50% | +50% | 60% | Lever-action | ||||
☆ | 8,500 | +140% | +60% | 70% | Crossbow | |||||
‡ สำหรับ MK23, .44 Magnum, Handcannon, M14 EBR และ M99 AMR. † เป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มระดับ levels ของ perk ได้. |
Weapons
อาวุธ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullpup | Tommy Gun | M4 carbine | AK-47 | MKb42 | SCARMK17 | FNFAL ACOG | |
ราคา | £400–£120 | £900–£270 | £1000–£300 | £1000–£300 | £1100–£330 | £2500–£750 | £2750–£825 |
กระสุน | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Damage | 26–39 | 40–60 | 35–52 | 45–67 | 45–67 | 65–97 | 65–97 |
บรรจุกระสุน สูงสุด | 40–50 | 30–37 | 30–37 | 30–37 | 30–37 | 20–25 | 20–25 |
Perk Ladder
ยศ | ความต้องการในการเลื่อนขั้น | Assault rifles | ความเร็วใน การรีโหลด | เกิดมา พร้อมกับ equipment | ระยะมองเห็น | เพิ่มอัตรา การเกิด สโลว์โมชั่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage* | กำจัด Stalkers* | Damage | ลดแรงดีด | จำนวนกระสุน ในแม็กกาซีน | ลดราคา | หายตัว | เลือด | ||||
— | — | — | +5% | −5% | — | 10% | +5% | — | 4 m | — | — |
★ | 25 000 | 30 | +10% | −10% | +10% | 20% | +10% | 8 m | 4 m | ||
★★ | 100 000 | 100 | +20% | −15% | +20% | 30% | +15% | 10 m | 7 m | ||
★★★ | 500 000 | 350 | +30% | −20% | +25% | 40% | +20% | 12 m | 10 m | 1 | |
★★★★ | 1 500 000 | 1 200 | +40% | −30% | 50% | +25% | 14 m | 13 m | 2 | ||
★★★★★ | 3 500 000 | 2 400 | +50% | 60% | +30% | Bullpup | 16 m | 16 m | 3 | ||
☆ | 5 500 000 | 3 600 | −40% | 70% | +35% | AK-47 | 4 | ||||
*ด้วยอาวุธเฉพาะ perk. |
Berserker
Weapons
อาวุธประเภทระยะประชิด | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knife | Machete | Fire axe | Katana | Scythe | Claymore | Chainsaw | Buzzsaw bow | |
ราคา | None | £100 | £150 | £1000-£300 | £1250-£375 | £1500−£450 | £1000−£300 | £2500−£750 |
Damage หลัก | 19-38 | 70-140 | 175-350 | 135-270 | 260-520 | 210-420 | 19-38 | 500-1000 |
Damage รอง | 55-110 | 130-260 | 275-550 | 205-410 | 330-660 | 320-640 | 270-540 | - |
ความเร็วหลัก (sec) | 0.6-0.48 | 0.71-0.57 | 1.1-0.88 | 0.67-0.54 | 1.0-0.75 | 1.05-0.81 | 0.1-0.08 | 2.0-1.6 |
ความเร็วรอง (sec) | 1.1-0.88 | 1.1-0.88 | 1.33-1.07 | 1.0-0.8 | 1.6-1.20 | 1.25-1.0 | 0.8-0.64 | - |
Perk ladder
ยศ | ดาเมจอาวุธประชิดที่ต้องการในการเลื่อนขั้น | อาวุธประชิด | ต้านทาน Damage | ลดราคา อาวุธ* ↑ | เกิดมาพร้อมกับ | พิเศษ | เพิ่มอัตรา การเกิด สโลว์โมชั่น | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage ↑ | ความเร็วในการโจมตี ↑ | วิ่งเร็ว ↑ | อ้วก Bloat ↑ | ทุก Damage ↑ | ||||||
10% | 5% | 10% | 10% | ไม่ถูกจับโดย Clots | ||||||
★ | 25,000 | 20% | 5% | 10% | 25% | 5% | 20% | 1 | ||
★★ | 100,000 | 40% | 10% | 15% | 35% | 10% | 30% | 2 | ||
★★★ | 500,000 | 60% | 20% | 50% | 15% | 40% | ||||
★★★★ | 1,500,000 | 80% | 15% | 65% | 20% | 50% | 3 | |||
★★★★★ | 3,500,000 | 100% | 20% | 75% | 30% | 60% | Chainsaw † | 4 | ||
☆ | 5,500,000 | 25% | 30% | 80% | 40% | 70% | Combat armour ‡ | |||
*อาวุธที่ใช้ Katana, Scythe, Claymore, Chainsaw, และ Buzzsaw Bow. † เป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มระดับ levels ของ perk ได้. ‡ ไม่สามารถใช้กับระดับ Suicidal หรือ Hell on Earth. |
Firebug
Weapons
อาวุธ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flare revolver | MAC-10 | Flamethrower | Trenchgun | Husk fireball launcher | ||||
ราคา | £500-£150 | £500−£150 | £750−£225 | £1250-£375 | £4000−£1200 | |||
กระสุน | 6 | 30 | 100 | 6 | 150 | |||
Damage* | 125-200 | 35 | 171-273 | 126-201 | 100 (750)-160 (1200) | |||
บรรจุกระสุน สูงสุด | 6 | 30-48 | 100-160 | 6 | 150-240 | |||
Perk Ladder
ยศ | damage ไฟ ที่ต้องการในการเลื่อนขั้น* | เครื่องพ่นไฟที่ใช้ในสงคราม | ปืนไฟ | MAC-10 | ต้านไฟ ↑ | เกิดมาพร้อมกับ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รีโหลดเร็ว ↑ | บรรจุน้ำมัน ↑ | ระยะ ↑ | Damage ↑ | ลดราคา | รีโหลดเร็ว ↑ | ขนาดแม็ก ↑ | ||||
5% | 10% | 50% | ||||||||
★ | 25,000 | 10% | 10% | 10% | 20% | 5% | 12% | 60% | ||
★★ | 100,000 | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 24% | 70% | ||
★★★ | 500,000 | 30% | 30% | 50% | 30% | 40% | 15% | 36% | 80% | Incendiary grenades † |
★★★★ | 1,500,000 | 40% | 40% | 40% | 50% | 20% | 48% | 90% | ||
★★★★★ | 3,500,000 | 50% | 50% | 100% | 50% | 60% | 25% | 60% | 100% | Flamethrower † |
☆ | 5,500,000 | 60% | 60% | 60% | 70% | 30% | Combat armour | |||
*ใช้อาวุธเฉพาะ perk.
† เป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มระดับ levels ของ perk ได้.
|
Weapons
อาวุธ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pipe bomb | M79 | M32 | M4 203 | L.A.W. | |
ราคา | £1500-£390 | £1250−£375 | £2500−£750 | £3500-£1050 | £3000−£900 |
กระสุน | 6 | 30 | |||
Damage | 1500-2400 | 350-560 | 350-560 | 35 / 350-560 | 950-1520 |
บรรจุกระสุน สูงสุด | 2-8 | 24 | 36 | 300 / 12 | 10-22 |
Perk ladder
ยศ | แต้ม Damage ด้วยระเบิดที่ต้องการ ในการเลื่อนขั้น | ระเบิด | ความจุ ระเบิดมือ ↑ | ความจุ Pipe Bomb | ลดราคา ระเบิด ↑ | ลดราคา Pipe Bomb ↑ | เกิดมาพร้อมกับ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage ↑ | ต้านทาน ↑ | |||||||||
5% | 25% | 2 | 10% | 50% | ||||||
★ | 25,000 | 10% | 30% | 20% | 3 | 20% | 54% | |||
★★ | 100,000 | 20% | 35% | 40% | 4 | 30% | 58% | |||
★★★ | 500,000 | 30% | 40% | 60% | 5 | 40% | 62% | |||
★★★★ | 1,500,000 | 40% | 45% | 80% | 6 | 50% | 66% | |||
★★★★★ | 3,500,000 | 50% | 50% | 100% | 7 | 60% | 70% | 2 pipe bombs † | ||
☆ | 5,500,000 | 60% | 55% | 120% | 8 | 70% | 74% | M79 | ||
† เป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มระดับ levels ของ perk ได้. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น